<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediablogit.com &#187; Vierityspalkki</title>
	<atom:link href="http://mediablogit.com/blogit/digimedia/vierityspalkki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediablogit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vuoden 2010 projektikoneet web-alalla</title>
		<link>http://mediablogit.com/11022011/vuoden-2010-projektikoneet-web-alalla/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/11022011/vuoden-2010-projektikoneet-web-alalla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[uudet julkaisut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[Vierityspalkin Uudet julkaisut –palstaa eivät ole vielä kaikki alan toimistot löytäneet, mutta siitäkin huolimatta palstalla nähtiin lähes 200 tuoretta verkkosivustoa vuoden 2010&#160;aikana. Verkkosivustoja toteuttavien yritysten markkinakentällä on monenlaisia toimijoita. Osa tekee vuodessa 2-3 isoa projektia ja toiset takovat 30 pientä sivustoa. Jotkut taas eivät julkaise vuoden aikana yhtään uutta sivustoa, koska keskittyvät jatkuvaan kehittämiseen ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/11022011/vuoden-2010-projektikoneet-web-alalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kotisivukone haluaa tehdä Passelit pk-yrityksille</title>
		<link>http://mediablogit.com/02022011/kotisivukone-haluaa-tehda-passelit-pk-yrityksille/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/02022011/kotisivukone-haluaa-tehda-passelit-pk-yrityksille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[Julkaisujärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Kotisivukone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[Kotisivukone on aloittanut tv-kampanjoinnin joka selvästi kohdistuu pk-yrityksiin. Tv-spotit pyrkivät iskemään markkinakenttään joka on vuosia ollut melkoinen viidakko sekalaisia ratkaisuja ja usein korkeintaan keskinkertaisia&#160;lopputuloksia. Erityisesti pienten yritysten verkkopresenssihän on ollut vuosia melkoista viidakkoa jota erityisesti pienten mainostoimistojen omat ylläpitotyökalut ja veljenpoikien php-viritelmät ovat hallinneet. Tässä hyvin sirpaloituneessa markkinassa ei tietysti sinänsä mitään suurta vikaa voi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/02022011/kotisivukone-haluaa-tehda-passelit-pk-yrityksille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand One 2011 lähestyy ja ilmoittautumisaikaa on vielä muutama päivä</title>
		<link>http://mediablogit.com/01022011/grand-one-2011-lahestyy-ja-ilmoittautumisaikaa-on-viela-muutama-paiva/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/01022011/grand-one-2011-lahestyy-ja-ilmoittautumisaikaa-on-viela-muutama-paiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[Grand One]]></category>
		<category><![CDATA[Kilpailut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/2011/02/01/grand-one-2011-lhestyy-ja-ilmoittautumisaikaa-on-viel-muutama-piv/</guid>
		<description><![CDATA[Grand One 2011 lähestyy. Muutaman päivän päässä on osallistumishakemuksien deadline (7.2.). Tämän jälkeen tuomaristo aloittaa lähetyksien tarkastelun ja 4.3.2011 julkistetaan finalistit. Kisa huipentuu 17.3. järjestettävään gaalaan. Myöhemmin maaliskuussa on tulossa myös seminaari jossa voittajatiimit kertovat&#160;projekteistaan. Grand Onen etenemistä voi tänä vuonna seurata helposti myös Facebook-sivun&#160;kautta. Vierityspalkin toimitus seuraa mielenkiinnolla erityisesti “Paras B2B –palvelu” –kategoriaa, koska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/01022011/grand-one-2011-lahestyy-ja-ilmoittautumisaikaa-on-viela-muutama-paiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamicweb-julkaisujärjestelmä hakee yhteistyökumppaneita Suomesta</title>
		<link>http://mediablogit.com/12012011/dynamicweb-julkaisujarjestelma-hakee-yhteistyokumppaneita-suomesta/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/12012011/dynamicweb-julkaisujarjestelma-hakee-yhteistyokumppaneita-suomesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 05:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[Julkaisujärjestelmät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Tanskalainen Dynamicweb-julkaisujärjestelmä on päättänyt tulla Suomen markkinoille kisaamaan ja hakee parhaillaan Suomesta pääyhteistyökumppania oman julkaisujärjestelmänsä jälleenmyyjäksi. DynamicWeb on Tanskassa päämajaansa pitävä yritys, jolla on varsin yhteistyökumppaniverkosto Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Dynamicweb on perustettu vuonna 1999 Tanskassa ja on työskennellyt kansainvälistymisensä eteen vuodesta 2005 asti. Dynamicweb pääsi myös viimeisimpään Gartnerin vertailuun ja onnistui näin kasvattamaan omaa näkyvyyttään [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/12012011/dynamicweb-julkaisujarjestelma-hakee-yhteistyokumppaneita-suomesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esittelyssä: HammerKit-julkaisujärjestelmä</title>
		<link>http://mediablogit.com/10012011/esittelyssa-hammerkit-julkaisujarjestelma/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/10012011/esittelyssa-hammerkit-julkaisujarjestelma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[HammerKit]]></category>
		<category><![CDATA[Julkaisujärjestelmät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[Vierityspalkin julkaisujärjestelmät-artikkelisarjassa esitellään Suomessa markkinoilla olevia julkaisujärjestelmiä. Jos olet kiinnostunut esittelemään edustamasi tuotteen, niin ota yhteyttä Vierityspalkin&#160;toimitukseen. Sarjan yhdeksännessä osassa esitellään HammerKit-julkaisujärjestelmä. HammerKit ei toki itse pidä tuotettaan julkaisujärjestelmänä, mutta tämän katsauksen puitteissa HammerKit luokitellaan julkaisujärjestelmäksi. HammerKit on valittu artikkelisarjaan haastajana, jonka lähtökohdat ja toimintamalli ovat hieman perinteisistä julkaisujärjestelmistä poikkeavia, mutta jonka tavoitteena on kaapata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/10012011/esittelyssa-hammerkit-julkaisujarjestelma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapahtuma: Social Media Hub torstaina 13.1.2011 Helsingissä</title>
		<link>http://mediablogit.com/10012011/tapahtuma-social-media-hub-torstaina-13-1-2011-helsingissa/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/10012011/tapahtuma-social-media-hub-torstaina-13-1-2011-helsingissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[N2 järjestää Social Media Hub -tapahtuman torstaina 13.1.2011 klo 17.00 N2:n toimistolla Merimiehenkatu 29:ssa. Tapahtuma on ilmainen osallistujille ja tavoitteena on saada aikaan avointa ja laadukasta keskustelua sosiaalisen median mahdollisuuksista markkinoinnin ja myynnin&#160;saralla. Riku Vassisen kuvaus siitä mihin Social Media Hubilla halutaan&#160;vastata: &#8220;Facebookista on kasvanut uusi internet internetin sisälle, mitä mahdollisuuksia se tuo uusille liikeideoille? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/10012011/tapahtuma-social-media-hub-torstaina-13-1-2011-helsingissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>733 duuni-ilmoitusta web-alalla vuonna 2010</title>
		<link>http://mediablogit.com/05012011/733-duuni-ilmoitusta-web-alalla-vuonna-2010/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/05012011/733-duuni-ilmoitusta-web-alalla-vuonna-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[avoimet duunit]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/2011/01/05/733-duuni-ilmoitusta-web-alalla-vuonna-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Vierityspalkin avoimet työpaikat –listalla julkaistiin vuonna 2010 vakuuttavat 733 työpaikkailmoitusta. Useissa ilmoituksissa haettiin useita työntekijöitä, joten todellinen haettujen tekijöiden kokonaismäärä lienee 800 ja 900 välimaastossa. Tätä voi pitää varsin kovana lukuna, koska web-ala ei mikään kymmenien tuhansien työntekijöiden ala kuitenkaan&#160;ole. Ylivoimaisesti vauhdikkaimmat kuukaudet rekryrintamalla olivat lokakuu ja marraskuu. Kumpanakin kuukautena haettiin yli sataa osaajaa eri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/05012011/733-duuni-ilmoitusta-web-alalla-vuonna-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierityspalkin tähtikommentoijat vuonna 2010</title>
		<link>http://mediablogit.com/31122010/vierityspalkin-tahtikommentoijat-vuonna-2010/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/31122010/vierityspalkin-tahtikommentoijat-vuonna-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[kommentoijat]]></category>
		<category><![CDATA[kommentointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Vierityspalkissa on vuoden 2010 aikana nähty joukoittain loistavia kommentteja ja asiantuntevaa keskustelua. Hyvistä artikkeleista on kehittynyt suorastaan timanttista verkkosisältöä kun eri asiantuntijat ovat jatkaneet juttua kommenteissa ja käyneet tiukkojakin&#160;mielipiteenvaihtoja. Seuraavassa erityistunnustukset muutamille erityisen aktiivisille ja useissa yhteyksissä kunnostautuneille kommentoijille. Järjestys&#160;satunnainen. Juha Söderholm. Laadukkaita hakukoneoptimointiin liittyviä kommentteja joissa uskalletaan mennä pintaa syvemmälle ja näyttää rohkeata esimerkkiä siihen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/31122010/vierityspalkin-tahtikommentoijat-vuonna-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusia julkaisuja joulukuussa 2010</title>
		<link>http://mediablogit.com/31122010/uusia-julkaisuja-joulukuussa-2010/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/31122010/uusia-julkaisuja-joulukuussa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[uudet julkaisut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Joulukuussa nähtiin Uudet julkaisut -palstalla runsas määrä uusia sivustoja. Aktiivisin ilmoittaja palstalle oli Mainostoimisto Värikäs&#160;Tampereelta. Seuraavassa muutamia poimintoja palstalle ilmoitetuista tyylikkäistä&#160;yrityssivustoista: Galvatekin&#160;yrityssivusto Galvatekin yrityssivusto on Korpimedian käsialaa ja edustaa varsin laadukasta yrityssivustoa, joka on myös huolella viimeistelty. Esimerkiksi referenssit on esitetty tyylikkäästi karttanäkymässä. Sivuston päänavigaatiossa oleva pudotusnavigaatioratkaisu vaatisi ehkä hieman tyylittelyä vielä, mutta edustaa toiminnallisesti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/31122010/uusia-julkaisuja-joulukuussa-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyvät iPhone-kehittäjät lumen alla?</title>
		<link>http://mediablogit.com/20122010/hyvat-iphone-kehittajat-lumen-alla/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/20122010/hyvat-iphone-kehittajat-lumen-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asmunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[avoimet duunit]]></category>
		<category><![CDATA[grey area]]></category>
		<category><![CDATA[huhut]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmiöt]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MK&C]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[Viime aikoina on useammankin firman suunnalta kuulunut, että hyvistä iOS-kehittäjistä on huutava&#160;pula. Esimerkiksi MK&#38;C hakee tällä hetkellä aktiivisesti uusia iPhone-kehittäjiä sekä Suomesta että maailmalta. Tällä hetkellä yhtiössä on töissä 15 ohjelmistokehittäjää. &#8220;Tämä on haastavaa, mutta ei onneksi mahdotonta. Suomessa yleinen ohjelmointiosaaminen on huippuluokkaa, mutta kehittäjiltä ei juuri voi odottaa iOS/Cocoa-taustaa&#8221;, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Marko&#160;Karppinen. Shadow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/20122010/hyvat-iphone-kehittajat-lumen-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-alan kasvuraketit (by Deloitte TechFast 100)</title>
		<link>http://mediablogit.com/20122010/web-alan-kasvuraketit-by-deloitte-techfast-100/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/20122010/web-alan-kasvuraketit-by-deloitte-techfast-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Snoobi]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[Endero]]></category>
		<category><![CDATA[listat]]></category>
		<category><![CDATA[Uoma]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/2010/12/20/web-alan-kasvuraketit-by-deloitte-techfast-100/</guid>
		<description><![CDATA[ArcticStartup on raportoinut ansiokkaasti Deloitten viimeisimmästä tutkimuksesta joka listaa nopeasti kasvavia kotimaisia teknologia-alan yrityksiä. Tähän artikkeliin on poimittu Deloitten listauksesta nopeimmin kasvavat web-alan yritykset. Yhteensä näitä löytyi top-100 listalta neljä&#160;kappaletta. Snoobi. Web-analytiikkatyökalun voittokulku on ollut hurjaa. Etenkin uusimman käyttöliittymäpäivityksen jälkeen myös piintyneimpien Google Analytics –fanien kannattaa tutustua tuotteeseen, ja miettiä hetki miksi Snoobi menestyy vaikka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/20122010/web-alan-kasvuraketit-by-deloitte-techfast-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esittelyssä: Microsoft Web Platform Installer</title>
		<link>http://mediablogit.com/17122010/esittelyssa-microsoft-web-platform-installer/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/17122010/esittelyssa-microsoft-web-platform-installer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 08:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[DotNetNuke]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Julkaisujärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Umbraco]]></category>
		<category><![CDATA[web platform installer]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Vierityspalkin julkaisujärjestelmiä käsittelevässä juttusarjassa on syksyn aikana esitelty jo laaja joukko julkaisujärjestelmiä. Nyt on vuorossa ensimmäinen järjestelmien vertailua ja valintaprosessia helpottava työkalu, Microsoft Web Platform Installer. Web Platform Installer on Microsoftin palveluna tarjoama työkalu, joka on web-kehittäjille suunnattu kokeilutyökalu, ja täysin ilmainen&#160;käyttäjilleen. Web Platform Installer on hyvä esimerkki Microsoftin kovasta halusta parantaa mainettaan web-kehittäjien keskuudessa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/17122010/esittelyssa-microsoft-web-platform-installer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esittelyssä: eZ Publish -julkaisujärjestelmä</title>
		<link>http://mediablogit.com/13122010/esittelyssa-ez-publish-julkaisujarjestelma/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/13122010/esittelyssa-ez-publish-julkaisujarjestelma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[Exove]]></category>
		<category><![CDATA[eZ Publish]]></category>
		<category><![CDATA[Julkaisujärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Naviatech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/2010/12/13/esittelyss-ez-publish-julkaisujrjestelm/</guid>
		<description><![CDATA[Vierityspalkin julkaisujärjestelmät-artikkelisarjassa esitellään Suomessa markkinoilla olevia julkaisujärjestelmiä. Jos olet kiinnostunut esittelemään edustamasi tuotteen, niin ota yhteyttä Vierityspalkin&#160;toimitukseen. Sarjan kahdeksas osa esittelee eZ Publish –julkaisujärjestelmän. eZ Publish on yksi vahvimmista viime vuosien uusista pelureista avoimen koodin julkaisujärjestelmäkentällä. Norjalainen järjestelmä on onnistunut yhdistämään kaupallisen tuen ja avoimen lähdekoodin tuotteen kiinnostavaksi paketiksi. Todisteena tästä on jo Suomessakin saavutettu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/13122010/esittelyssa-ez-publish-julkaisujarjestelma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Vuoden web-aiheinen blogi”. Kiitos Tietoviikko.</title>
		<link>http://mediablogit.com/13122010/%e2%80%9cvuoden-web-aiheinen-blogi%e2%80%9d-kiitos-tietoviikko/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/13122010/%e2%80%9cvuoden-web-aiheinen-blogi%e2%80%9d-kiitos-tietoviikko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 06:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tietoviikko]]></category>
		<category><![CDATA[vuoden blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/2010/12/13/vuoden-web-aiheinen-blogi-kiitos-tietoviikko/</guid>
		<description><![CDATA[Tietoviikko valitsi perjantaina Vierityspalkin vuoden web-aiheiseksi blogiksi. Vierityspalkki kiittää&#160;valinnasta! Tietoviikon jutussa “Vuoden 2010 parhaat web-palvelut” nostettiin esiin neljä erityismaininnan ansainnutta palvelua. Neljä valittua palvelua olivat: Prezi (powerpointin tappajaksi povattu verkkopalvelu/sovellus), Flipboard (yksi iPadin makeimmista RSS-lukijasovelluksista), HeiaHeia.com (liikuntasuorituksien seurantaa helpottava kotimainen verkkopalvelu) ja&#160;Vierityspalkki.fi-blogi. Tietoviikon toimittaja Jouni Junkkaala perustelee Vierityspalkin valintaa jutussaan&#160;seuraavasti: “Kuusihenkisen toimituskunnan ja satunnaisten vierailijoiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/13122010/%e2%80%9cvuoden-web-aiheinen-blogi%e2%80%9d-kiitos-tietoviikko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieraskynä: Julkinen sektorikin voi ostaa ketterästi</title>
		<link>http://mediablogit.com/07122010/vieraskyna-julkinen-sektorikin-voi-ostaa-ketterasti/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/07122010/vieraskyna-julkinen-sektorikin-voi-ostaa-ketterasti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 11:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jannetoivola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[Aucor]]></category>
		<category><![CDATA[avarko]]></category>
		<category><![CDATA[castren & snellman]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[deasign]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[enporia]]></category>
		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>
		<category><![CDATA[fröjd interactive]]></category>
		<category><![CDATA[gnu gpl]]></category>
		<category><![CDATA[H1]]></category>
		<category><![CDATA[HILMA]]></category>
		<category><![CDATA[idean]]></category>
		<category><![CDATA[Julkaisujärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[julkiset hankinnat]]></category>
		<category><![CDATA[Midgard]]></category>
		<category><![CDATA[novel networks]]></category>
		<category><![CDATA[offbeat solutions]]></category>
		<category><![CDATA[persoonat]]></category>
		<category><![CDATA[reaktor]]></category>
		<category><![CDATA[resiina]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sininen meteoriitti]]></category>
		<category><![CDATA[Sitra]]></category>
		<category><![CDATA[syneus]]></category>
		<category><![CDATA[tarjouskilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[turre legal]]></category>
		<category><![CDATA[Vieraskynä]]></category>
		<category><![CDATA[zipipop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[Tämä artikkeli kertoo Sitra.fi-verkkosivustoprojektin kilpailutuksesta, jossa etsittiin uusia tapoja ketterän projektin ostamiseen julkisen sektorin hankkeessa. Kilpailutus keskittyi alusta asti huipputiimin etsimiseen, ja parhaiden tiimien osaamista testattiin koesprintillä ennen lopullisen päätöksen&#160;tekemistä. Projektin toimittajaksi valikoitui kilpailutuksen päätteeksi Deasign Group, johon kuuluvat Deasign Oy, Deasign AB ja Fröjd Interactive AB. Deasignin kanssa kilpaili viimeisellä kierroksella turkulainen yhteenliittymä Syneus+Aucor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/07122010/vieraskyna-julkinen-sektorikin-voi-ostaa-ketterasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miten laaditaan hyvä tarjouspyyntö verkkopalveluprojektista? – Janne Jääskeläisen muistilista asiakkaalle</title>
		<link>http://mediablogit.com/07122010/miten-laaditaan-hyva-tarjouspyynto-verkkopalveluprojektista-%e2%80%93-janne-jaaskelaisen-muistilista-asiakkaalle/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/07122010/miten-laaditaan-hyva-tarjouspyynto-verkkopalveluprojektista-%e2%80%93-janne-jaaskelaisen-muistilista-asiakkaalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[muistilista]]></category>
		<category><![CDATA[tarjouspyyntö]]></category>
		<category><![CDATA[verkkopalveluprojekti]]></category>
		<category><![CDATA[Vieraskynä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Artikkeli on kappale kirjasta “Verkkopalvelun ostajan opas” (Janne Jääskeläinen 2010). Teksti julkaistaan kirjan kirjoittajan Janne Jääskeläisen luvalla. Tarjouspyynnössä tulisi olla selkeästi mainittuna ainakin nämä asiat, jotta turhilta lisätöiltä ja väärinymmärryksiltä&#160;vältyttäisiin: Yhteystiedot: Yrityksen nimi, verkkopalvelun osoite, käyntiosoite, puhelinnumero, tarjouspyynnöistä vastaavan henkilön nimi, titteli, puhelinnumero ja&#160;sähköpostiosoite. Päivämäärät: Päivä ja kellonaika, joihin mennessä tarjous tulee toimittaa (ja riittääkö [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/07122010/miten-laaditaan-hyva-tarjouspyynto-verkkopalveluprojektista-%e2%80%93-janne-jaaskelaisen-muistilista-asiakkaalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusia julkaisuja marraskuussa 2010</title>
		<link>http://mediablogit.com/02122010/uusia-julkaisuja-marraskuussa-2010/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/02122010/uusia-julkaisuja-marraskuussa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perttu Tolvanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vierityspalkki]]></category>
		<category><![CDATA[Koodiviidakko]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostoimisto Värikäs]]></category>
		<category><![CDATA[nxc finland]]></category>
		<category><![CDATA[uudet julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[Viidakkorumpu 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/2010/12/02/uusia-julkaisuja-marraskuussa-2010/</guid>
