<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediablogit.com &#187; Tulos</title>
	<atom:link href="http://mediablogit.com/blogit/digimedia/tulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediablogit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kolme tapaa tuplata verkkokaupan tulos</title>
		<link>http://mediablogit.com/22052012/kolme-tapaa-tuplata-verkkokaupan-tulos/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/22052012/kolme-tapaa-tuplata-verkkokaupan-tulos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juho Tunkelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Konversio]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkokauppa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[Verkkokaupan rakentaminen ja pyörittäminen on kova urakka. Kun verkkokauppa on kerran saatu pystyyn ja tuottamaan kohtuullisesti, on helppo jäädä katselemaan miten kauppa pyörii ja analysoimaan se kuoliaaksi jatkuvien kehitystoimien sijaan. Jopa vakiintuneet, suuret verkkokaupatkin toisinaan löytävät itsensä tilanteesta, jossa lisämyyntiä havitellaan ainoastaan ostamalla lisää kävijöitä esim. hakukonemainonnan avulla. Kaikki kunnia kustannustehokkaalle hakukonemainonnalle, mutta kun tavoitteena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/22052012/kolme-tapaa-tuplata-verkkokaupan-tulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uudista verkkosivujen sisältö jouhevasti – vältä nämä viisi virhettä</title>
		<link>http://mediablogit.com/08052012/uudista-verkkosivujen-sisalto-jouhevasti-%e2%80%93-valta-nama-viisi-virhetta/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/08052012/uudista-verkkosivujen-sisalto-jouhevasti-%e2%80%93-valta-nama-viisi-virhetta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suvi Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[sisällöntuotanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5858</guid>
		<description><![CDATA[Sisällöt tuotetaan ja syötetään uusille verkkosivuille viime tingassa &#8211; kuulostaako tutulta? Jos yrityksenne verkkosivusto ja siihen käytettävät resurssit ovat mielestäsi rajalliset, niin pyri välttämään näitä virheitä! Verkkosivujen uudistusprosessissa lähdetään usein liikkeelle tiedon uudelleenjärjestämisestä ja visuaalisesta ilmeestä. Väittäisin, että suurimman hyödyn käyttäjä saisi, mikäli uudistuksen kärki olisi kahdessa asiassa: informaatioarkkitehtuurissa ja sisällössä. Nämä kaksi asiaa palvelevat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/08052012/uudista-verkkosivujen-sisalto-jouhevasti-%e2%80%93-valta-nama-viisi-virhetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavoita pitkän hännän haut töpöhännän sisältöstrategialla</title>
		<link>http://mediablogit.com/19042012/tavoita-pitkan-hannan-haut-topohannan-sisaltostrategialla/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/19042012/tavoita-pitkan-hannan-haut-topohannan-sisaltostrategialla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suvi Kava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[sisällöntuotanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5880</guid>
		<description><![CDATA[Kevät inspiroi kirjoittamaan hännästä, pitkästä ja töpöstä. Pitkän hännän teoria on monelle tuttu. Yksittäisiä tuotteita saatetaan myydä vähän. Kun niitä on paljon, ne ovatkin merkittävämpi osa myynnistä kuin suosituimmat tuotteet. Pitkän hännän myynti on verkkokaupoille kullan arvoista, sillä laajan tuotevalikoiman pitäminen on edullista ja vaivatonta. Miten pitkää häntää voi soveltaa hakukoneoptimointiin? Pitkän hännän haut ovat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/19042012/tavoita-pitkan-hannan-haut-topohannan-sisaltostrategialla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolme miljoonaa voittoa – yhdellä testillä</title>
		<link>http://mediablogit.com/03042012/kolme-miljoonaa-voittoa-%e2%80%93-yhdella-testilla/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/03042012/kolme-miljoonaa-voittoa-%e2%80%93-yhdella-testilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5778</guid>
		<description><![CDATA[Konversio-optimointi on verkkosivuston myyvyyden parantamista testaamalla. Kotimaassa konversion optimointi  tuntuu jumittaneen pikkunippelien, kuten painikkeiden värien testaamiseen – sikäli kun edes sitä tehdään. Siksi esittelemme testin, jossa tehtiin kerralla isompi muutos. Case Risicum Seuraava testi suoritettiin alkuvuodesta 2010 ja testausvälineenä käytettiin ilmaista Google Website Optimizer –ohjelmaa. Nykyisin käytämme muuten testaamiseen pääsääntöisesti Visual Website Optimizeria. Risicum on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/03042012/kolme-miljoonaa-voittoa-%e2%80%93-yhdella-testilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljoonan taalan markkinatietoa II: Onko Facebookista tutkimustyökaluksi?</title>
		<link>http://mediablogit.com/29032012/miljoonan-taalan-markkinatietoa-ii-onko-facebookista-tutkimustyokaluksi/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/29032012/miljoonan-taalan-markkinatietoa-ii-onko-facebookista-tutkimustyokaluksi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[Konversio]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5735</guid>
		<description><![CDATA[Tammikuun alussa Toni kirjoitti mainion tekstin Miljoonan taalan markkinatietoa Facebookin tarjoamista mahdollisuuksista tehdä markkinointi- ja markkinantutkimusta. Tällä kertaa omassa kirjoituksessani en pureudu niinkään toiminnallisuuksiin ja teoriaan vaan esittelen käytännön esimerkin. Teemme konversio-optimointia ja hakukonemainontaa luontaistuotteiden parissa toimivalla Vitaelabille ja tällä kertaa työn alla oli asiakkaamme uusi laskeutumissivu. Miten pystymme käytännössä tutkimaan nopealla aikataululla eri kuvien toimivuutta kustannustehokkaasti? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/29032012/miljoonan-taalan-markkinatietoa-ii-onko-facebookista-tutkimustyokaluksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meillä on mobiilisivut – vain asiakkaat puuttuvat!</title>
		<link>http://mediablogit.com/12032012/meilla-on-mobiilisivut-%e2%80%93-vain-asiakkaat-puuttuvat/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/12032012/meilla-on-mobiilisivut-%e2%80%93-vain-asiakkaat-puuttuvat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukonemarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[hakusanamainonta]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[Google Finland järjesti helmikuussa mobiiliin keskittyvän ”thinkmobile with Google”  -tapahtuman. Tässä koottuna lyhyesti muutamia faktoja tilaisuuden esityksistä, joissa oli käytetty lähteenä tutkimusta mobiililaitteiden käyttäjistä eri maissa v.2011 sekä Googlen omia lähteitä: Suomessa: 29% käyttää älypuhelinta. Mobiilihaut kasvoivat Q4/2011 +137% verrattuna vastaavaan jaksoon edellisenä vuonna. 57% älypuhelinten käyttäjistä odottaa, että websivuja on yhtä helppo selata mobiililaitteilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/12032012/meilla-on-mobiilisivut-%e2%80%93-vain-asiakkaat-puuttuvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehdistötiedote: Tulos Helsinki rekrytoi huippuasiantuntijoita</title>
		<link>http://mediablogit.com/01032012/lehdistotiedote-tulos-helsinki-rekrytoi-huippuasiantuntijoita/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/01032012/lehdistotiedote-tulos-helsinki-rekrytoi-huippuasiantuntijoita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 06:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5690</guid>
		<description><![CDATA[1.3.2012 &#160; Tulos Helsinki Oy vahvistaa osaamistaan kolmella osa-alueella. Katja Siljala on aloittanut hakusanamainontatiimin vetäjänä, Suvi Kava viestinnän konsulttina sekä Jussi Ronkainen webanalytiikan asiantuntijana. Katja Siljalalla on yli kymmenen vuoden kokemus digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista. Hän työskenteli viimeksi Finnairilla digimarkkinoinnin parissa luoden globaaleja strategioita, sekä vastasi mm. kumppanuus-, display- ja hakukonemainonnasta. Tuloksessa Siljala ottaa vetääkseen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/01032012/lehdistotiedote-tulos-helsinki-rekrytoi-huippuasiantuntijoita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tämä internet illuusio estää suomalaisia yrityksiä menestymästä</title>
		<link>http://mediablogit.com/29022012/tama-internet-illuusio-estaa-suomalaisia-yrityksia-menestymasta/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/29022012/tama-internet-illuusio-estaa-suomalaisia-yrityksia-menestymasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Larvanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[Asenne ratkaisee. Netissäkin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/29022012/tama-internet-illuusio-estaa-suomalaisia-yrityksia-menestymasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onko Pinterest uusi Facebook?</title>
		<link>http://mediablogit.com/28022012/onko-pinterest-uusi-facebook/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/28022012/onko-pinterest-uusi-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 06:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5669</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest saa juoksemaan lähikauppaan iltakymmeneltä ostamaan suklaakakkureseptin aineksia. Se inspiroi ideoimaan kodinsisustuksen uusiksi lattiasta kattoon, löytämään uuden pukeutumistyylin ja suunnittelemaan auton ostamista. Pinterest saa myös lähimmäisesi hermostumaan, koska roikut netissä jatkuvasti koukuttuneena siihen. Pinterest on yksi tämän hetken kohutuimmista jutuista digimarkkinointimaailmassa. Alkuvuodesta palvelu ylitti 11 miljoonan kävijän rajapyykin ja on nopeasti kasvamassa yhdeksi suosituimmista sosiaalisista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/28022012/onko-pinterest-uusi-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauppa siirtyy nettiin II</title>
		<link>http://mediablogit.com/16022012/kauppa-siirtyy-nettiin-ii/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/16022012/kauppa-siirtyy-nettiin-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkokauppa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[Tässä vähän nettikauppaan liittyviä uutisia, tilastoja, linkkejä ja mielipiteitä! Jos omistat tai vastaat verkkokaupan myynnistä kasvutavoittet tälle vuodelle on syytä pitää 15 % paremmalla puolella muuten olet looseri. Centre for Retail Research nimittäin ennustaa että nettikauppa kasvaa Euroopassa tänä vuonna 16 %. Tuloksen verkkokauppa asiakkaat kasvoivat vuonna 2011 keskimäärin 40 %. Onnittelut! Ruotsalaisen verkkokauppakonserni CDON Group:in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/16022012/kauppa-siirtyy-nettiin-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tehosta verkkosisältöjäsi mittaamalla</title>
		<link>http://mediablogit.com/10022012/tehosta-verkkosisaltojasi-mittaamalla/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/10022012/tehosta-verkkosisaltojasi-mittaamalla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suvi Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Analytiikka]]></category>
		<category><![CDATA[sisällöntuotanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5181</guid>
		<description><![CDATA[Tyydytkö ylläpitämään verkkosivuja, joilla on paljon sisältöä mutta sinulla ei ole todellista tietoa sen toimivuudesta? Seuraatko perusmittaristoa, kuten kävijöiden määrän kehitystä? Verkkosivujesi analytiikasta saat tietoa sisällön tehostamiseksi. Postaukseni tarjoaa ideoita sisällön KPI-määrittelyyn. Nojaan kirjoituksessani Jay Baerin ajatuksiin postauksessa The 4 Types Content Metrics That Matter, mutta syvennän ja laajennan hänen ajatuksiaan. Baerin postauksessa mittaristo on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/10022012/tehosta-verkkosisaltojasi-mittaamalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haavisto johtaa edelleen Googlessa – katso uusi vaaliennuste</title>
		<link>http://mediablogit.com/04022012/haavisto-johtaa-edelleen-googlessa-%e2%80%93-katso-uusi-vaaliennuste/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/04022012/haavisto-johtaa-edelleen-googlessa-%e2%80%93-katso-uusi-vaaliennuste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[Kirjoitin ensimmäisen kierroksen alla melko oikeaan osuneen ennusteen presidentivaalien ensimmäisen kierroksen lopputuloksista. Menetelmä oli ennen kaikkea poikkitieteellinen: Tarkkanäköisimmät huomasivat prosenttiosuuksien pohjana olevan Ylen Gallupista Niinistön lukemat, 29%, josta muut luvut johdettiin suhteessa hakumääriin Googlessa ennakkoäänestyksen aikana. Varsinainen ajatusvirhe tapahtui, kun otin nukkuvat omana puolueenaan mukaan ja prosentit vääristyivät. Suhdeluvut olivat täysin samat, joten korjattua lopputulosta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/04022012/haavisto-johtaa-edelleen-googlessa-%e2%80%93-katso-uusi-vaaliennuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ei suosi alennusprosentteja?</title>
		<link>http://mediablogit.com/31012012/google-ei-suosi-alennusprosentteja/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/31012012/google-ei-suosi-alennusprosentteja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha Lanteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukonemarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[hakusanamainonta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[ALE -20%,  -30%, jopa -70%&#8230; tammikuu on se aika vuodesta, kun kauppa käy kuumana alennusmyyntien kautta. Niin kivijalkakaupat kuin verkkokaupatkin hyödyntävät sesonkia ja moni liike tahkoo rahaa erityisesti tammikuun alennusmyynneissä. Tuttu asia ja toistuva ilmiö vuosittain. Suoraan myyntiin tähtäävässä mainonnassa alennustieto on mitä parhain yllyke ostamiseen, jonka takia sitä käytetään tehokkaasti copy-teksteissä sekä sloganeissa. Mikä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/31012012/google-ei-suosi-alennusprosentteja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehdistötiedote: Analyytikko ennusti vaalituloksen nappiin Googlesta</title>
		<link>http://mediablogit.com/23012012/lehdistotiedote-analyytikko-ennusti-vaalituloksen-nappiin-googlesta/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/23012012/lehdistotiedote-analyytikko-ennusti-vaalituloksen-nappiin-googlesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lehdistötiedote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[Lehdistötiedote 23.1.2012 &#160; Web-analyytikko Matti Kojo julkaisi lauantaina Tulos Helsingin blogissa kirjoituksen, jossa hän ennusti sunnuntaina käytävän presidenttivaalimittelön tuloksia. Kojo pohjasi nappiin osuneen analyysinsä Googlen hakutilastoihin sekä niiden kehittymiseen ennakkoäänestyksen aikana. Googlen hakumäärät vaalien alla korreloivat usein vaalitulosten kanssa, sillä valtaosa ihmisistä käyttää tänä päivänä nettiä ja tekee hakuja Googlesta. Google-hauissa nousevat sellaiset asiat, jotka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/23012012/lehdistotiedote-analyytikko-ennusti-vaalituloksen-nappiin-googlesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlen mielestä Haavisto voittaa vaalien ensimmäisen kierroksen</title>
		<link>http://mediablogit.com/22012012/googlen-mielesta-haavisto-voittaa-vaalien-ensimmaisen-kierroksen/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/22012012/googlen-mielesta-haavisto-voittaa-vaalien-ensimmaisen-kierroksen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5470</guid>
		<description><![CDATA[Googlen hakutilastoja, sekä niiden kehittymisestä tutkimalla olisi voitu ennustaa Perussuomalaisten voittokulku eduskuntavaaleissa 2011 ja muutama viikko sitten kerroin Facebookissa, että Haaviston hyppäys toiselle sijalle presidentinvaaleissa voidaan nähdä myös samasta lähteestä. Jos hakutilastoja tulkittaisiin todella suoraviivaisesti ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon menisivät Pekka Haavisto ja Paavo Väyrynen. Näin ei kuitenkaan asia taida olla &#8211; jatka lukemista niin näet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/22012012/googlen-mielesta-haavisto-voittaa-vaalien-ensimmaisen-kierroksen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola luottaa sisältöstrategiaan</title>
		<link>http://mediablogit.com/20012012/coca-cola-luottaa-sisaltostrategiaan/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/20012012/coca-cola-luottaa-sisaltostrategiaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[sisällöntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[Markkinointi on mahdotonta ilman hyvää sisältöä. Tähän uskoo myös maailman suurin juomayhtiö The Coca-Cola Company. Yhtiö aikoo tuplata liikevaihtonsa Content 2020 -sisältöstrategiansa avulla alle kymmenen vuoden sisään. Coca-Cola on brändi, joka ei paljon esittelyjä kaipaa. Maailman suurimmalla juomayhtiöllä on maailman tunnetuin tuotemerkki, jonka 94 % kaikista maailman ihmisistä tunnistaa. Janoiset kuluttajat nauttivat The Coca-Cola Companyn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/20012012/coca-cola-luottaa-sisaltostrategiaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(not provided) -avainsana kävijäseurannassa</title>
		<link>http://mediablogit.com/18012012/not-provided-avainsana-kavijaseurannassa/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/18012012/not-provided-avainsana-kavijaseurannassa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukoneoptimointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5407</guid>
		<description><![CDATA[Useimpien sivustojen kävijäseurantaan on viime kuukausien aikana ilmestynyt kummallinen (not provided) -avainsana, jonka kautta sisääntulevan liikenteen osuus tuntuu vain kasvavan. Lokakuussa (not provided) -klikkejä saattoi olla vilkkaasti liikennöidyllä sivustolla satoja, marraskuussa jo tuhansia. Kasvu on jatkuvaa. Lokakuussa 2011 Google julkaisi päivityksen, jossa avainsanadataa ei julkaista mikäli käyttäjä on kirjautunut sisään Googlen palveluihin, joita ovat esimerkiksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/18012012/not-provided-avainsana-kavijaseurannassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiilisivujen hakukoneoptimointi – kuuminta hottia 2012</title>
		<link>http://mediablogit.com/16012012/mobiilisivujen-hakukoneoptimointi-%e2%80%93-kuuminta-hottia-2012/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/16012012/mobiilisivujen-hakukoneoptimointi-%e2%80%93-kuuminta-hottia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukoneoptimointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5400</guid>
		<description><![CDATA[Mobiilisivujen hakukoneoptimointi eli mobiili-SEO tulee kovaa. Mobiilihaut ovat lisääntyneet kiihtyvään tahtiin vuodesta 2010 lähtien, mutta mobiili-SEO on globaalistikin niin uusi ilmiö, että pienillä yrityksilläkin on menestymismahdollisuuksia. Suomi on perinteitä kunnioittaen edelleen takapajula mitä tulee tähänkin osa-alueeseen hakukoneoptimoinnin uusista tuulista. Mutta onko Suomessa edes tarpeellista harkita sivuston hakukoneoptimointia mobiililaitteita varten? &#8220;Älypuhelinten myynti kasvoi Suomessa viime vuonna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/16012012/mobiilisivujen-hakukoneoptimointi-%e2%80%93-kuuminta-hottia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du jobba med sök?</title>
		<link>http://mediablogit.com/11012012/vill-du-jobba-med-sok/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/11012012/vill-du-jobba-med-sok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[Om du jobbar med sökmarknadsföring, har svenska som modersmål och vill uppgradera din arbetsplats lönar det sig att klicka vidare! Nu söker vi en SEM-speacialist och en SEO Specialist. Trainee inom sökmarknadfsföring? Om du har ett brinnande intresse att jobba med sökmarknadsföring, men saknar Guru-status så hoppas jag att du ringer mig. Vi kan också erbjuda traineeprogram. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/11012012/vill-du-jobba-med-sok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näin optimoit lehdistötiedotteesi: 3 vinkkiä julkaisujärjestelmän valintaan</title>
		<link>http://mediablogit.com/11012012/nain-optimoit-lehdistotiedotteesi-3-vinkkia-julkaisujarjestelman-valintaan/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/11012012/nain-optimoit-lehdistotiedotteesi-3-vinkkia-julkaisujarjestelman-valintaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suvi Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[lehdistötiedote]]></category>
		<category><![CDATA[sisällöntuotanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5172</guid>
