<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediablogit.com &#187; Digimedia</title>
	<atom:link href="http://mediablogit.com/blogit/digimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediablogit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atomico Buys €11 Million Of Shares In Klarna</title>
		<link>http://mediablogit.com/23052012/atomico-buys-e11-million-of-shares-in-klarna/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/23052012/atomico-buys-e11-million-of-shares-in-klarna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcticStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.arcticstartup.com,2005:WpBlogPost/34839</guid>
		<description><![CDATA[

Edit: As pointed out in the comments, Atomico only purchased 2o% of Anralk's shares in Klarna, not 20% of the total company as previously reported. 

Klarna recently saw some of their ownership change hands. Atomico, led by Skype co-founder Niklas Ze...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/23052012/atomico-buys-e11-million-of-shares-in-klarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An Eye for the Eye: Mapping Retinal Neurons with the Crowd</title>
		<link>http://mediablogit.com/23052012/an-eye-for-the-eye-mapping-retinal-neurons-with-the-crowd/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/23052012/an-eye-for-the-eye-mapping-retinal-neurons-with-the-crowd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Miettinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Microtask]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[microwork]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Neurobiology]]></category>
		<category><![CDATA[Neuron]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microtask.com/2012/05/an-eye-for-the-eye-mapping-retinal-neurons-with-the-crowd/</guid>
		<description><![CDATA[If you’ve ever had a close encounter of the lamppost kind you’ll know that the eye can sometimes deceive us. But considering just how complex the eye is you might think it would let us down more often. You may remember from your high school biology classes that basically (very basically) light enters the eye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/23052012/an-eye-for-the-eye-mapping-retinal-neurons-with-the-crowd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AaltoES Throwing &#8220;Founders&#8217; Week&#8221; With Lineup Of Silicon Valley Guests</title>
		<link>http://mediablogit.com/23052012/aaltoes-throwing-founders-week-with-lineup-of-silicon-valley-guests/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/23052012/aaltoes-throwing-founders-week-with-lineup-of-silicon-valley-guests/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcticStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.arcticstartup.com,2005:WpBlogPost/34821</guid>
		<description><![CDATA[Aalto University's Entrepreneurship Society is throwing a Founders' Week:  a week of talks, workshops and encounters with the aim to bolster the entrepreneurial spirit and startup culture in Finland's growing ecosystem. The events run from June 4th to ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/23052012/aaltoes-throwing-founders-week-with-lineup-of-silicon-valley-guests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuinka kauas Twiittisi kantaa?</title>
		<link>http://mediablogit.com/22052012/kuinka-kauas-twiittisi-kantaa/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/22052012/kuinka-kauas-twiittisi-kantaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmiset]]></category>
		<category><![CDATA[Tuhat sanaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1682 at http://www.tuhatsanaa.net</guid>
		<description><![CDATA[<div class="field field-name-upload field-type-file field-label-hidden"><div class="field-items"></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Kategoriat:&#160;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/kategoriat/digimedia">Digimedia</a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Wow, sanoi liikkeenjohdon konsultti Esko Kilpi Twiittinsä tavoittavuuslukuja. </p>
<p>Selvitin kahden suomalaisen englanniksi Twiittaavan henkilön Twiitin kantavuutta Tweetreach-työkalulla. <a href="https://twitter.com/#!/EskoKilpi/status/204311078325338112">Esko Kilpi</A> pohti blogissaan sosiaalisten verkostojen ajan johtajuutta ja Twiittasi blogilinkin. <a href="https://twitter.com/#!/ptarkkonen/status/204266678337552388">Petteri Tarkkonen</A> julkaisi aforismin: "Opportunity may knock only once, but temptation leans on the doorbell." </p>
<p>Molemmat viestit oli lähetetty iltayhdeksän maissa sunnuntai-iltana. Tässä luvut:<br />
<UL><LI><a href="http://tweetreach.com/reports/3780551?v=2">Kilpi</A>: Näkyvyys 39 000 impressiota Twitterivirrassa, tavoittavuus lähes 25 000 Twitterkäyttäjää. <LI><a href="http://tweetreach.com/reports/3780831?v=2">Tarkkonen</A>: Näkyvyys 65 000 impressiota ja tavoittavuus lähes 60 000 Twitterkäyttäjää. </UL></p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p>Wow! RT @<a href="https://twitter.com/tuija">tuija</a>: How far does a tweet travel in a day? @<a href="https://twitter.com/EskoKilpi">EskoKilpi</a> reached nearly 40k impressions with atweet<a href="http://t.co/V3VY8K2W" title="http://bit.ly/Kk1e1o">bit.ly/Kk1e1o</a></p>
<p>&#8212; Esko Kilpi (@EskoKilpi) <a href="https://twitter.com/EskoKilpi/status/204970605924188161">May 22, 2012</a></p></blockquote>
<p>
Kilven saama näkyvyys jakautuu edelleen siten, että 22 000 Twitter-käyttäjää näki Twiitin kerran, 1500 Twitterkäyttäjää näki Twiitin Re-Tweetattuna 2-4 kertaa ja, reilu 2000 5-7 kertaa ja pari sataa käyttäjää yli kahdeksan kertaa. </p>
<p>Kilpi oli Twitterissä itse tehokkain jakelija viestilleen: yli puolet näytöistä syntyi hänen omien toimenpiteidensä ansiosta.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/ptarkkonen/status/204952351503683584">Mielenkiintoisia lukuja</A>, toteaa Twitterin tiettävästi seuratuin suomalainen yksityishenkilö Petteri Tarkkonenkin. </p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p>@<a href="https://twitter.com/tuija">tuija</a> Eikö olekin tosi mielenkiintoisia lukuja :)</p>
<p>&#8212; Petteri Tarkkonen (@ptarkkonen) <a href="https://twitter.com/ptarkkonen/status/204952351503683584">May 22, 2012</a></p></blockquote>
<p>
Tarkkosen viestin näytöt hajosivat laajemmalle: peräti 54 000 näyttöä kaikkiaan 65 000:sta esiintyi Twittervirrassa vain kerran. Toistoa koki vain runsaat 5000 Twitter-käyttäjää. </p>
<p>Tarkkosen tililtä lähteneen viestin jakelijoita ei voi verrata ilmaisen datan valossa. Täyteen raporttiin pääsee perehtymään vain rahalla. </p>
<p>Lähtötilanne herroilla on kiinnostava: Petteri Tarkkosella on yli 106 000 seuraajaa Twitterissä, Kilvellä 2300. </p>
<p>Mitä johtopäätöksiä sinä teet Tweetreach-raporteista?  Satuitko itse twiittaamaan englanniksi jotakin samaan kellonaikaan? Kuinka levisi? </p>
<p>Aivan eri aikoihin lähetettyjen viestien vertailukelpoisuus yllä oleviin lukuihin on vähäinen, mutta jakakaa kaikin mokomin muita tavoittavuuslukujanne kommenteissa, niin katsotaan mitä johtopäätöksiä niistä voisi tehdä. </p>
</div></div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/22052012/kuinka-kauas-twiittisi-kantaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laiskuus pilaa Facebook-sivun</title>
		<link>http://mediablogit.com/22052012/laiskuus-pilaa-facebook-sivun/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/22052012/laiskuus-pilaa-facebook-sivun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Alasilta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anja Alasilta]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ihmiset]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sisällöntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys- ja yhteisöviestintä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">538 at http://www.alasilta.fi</guid>
		<description><![CDATA[<p>
	<strong><img alt="" src="/sites/default/files/Laiska_0.jpg" style="width: 268px;height: 176px;margin: 10px;float: right" />Kuusi kuolemansynti&#228;<br />
	v&#228;ltt&#228;&#228;, jos vain viitsii.</strong></p>
<p>
	Peukutus on vihonviimeist&#228; viestint&#228;&#228;. Sit&#228; mielt&#228; olen ollut edellisen kirjoitukseni j&#228;lkeen.</p>
<p>
	Kerroin esimerkkej&#228; kehityskelpoisista Facebook-sivuista, joita itse seuraan. Ikin&#228; ennen ei ole niin moni peukuttanut. Nyt minua vaivaa vallan tavattomasti, mille asialle nuo suosionosoitukset oli tarkoitettu.</p>
<p>
	Viimeksi my&#246;s uhkailin, ett&#228; kerron, mill&#228; sivuilla ei n&#228;yt&#228; olevan lainkaan tulevaisuutta. Niin armoton en sent&#228;&#228;n ole. Aina on toivoa, mutta paljon ty&#246;t&#228; tarvitaan, jotta tilanne korjaantuu.</p>
<p>
	Esit&#228;n lempe&#228;sti Facebook-sivun kuusi kuolemansynti&#228;. Jos te lukijat haluatte havainnollistaa, voitte peukutuksen sijaan heitt&#228;&#228; muutaman hyv&#228;n esimerkin huonoista sivuista.</p>
<h2>
	Syntilistaa kerrakseen</h2>
<p>
	Facebook-sivun kuolemansynnit ovat n&#228;m&#228;:</p>
<ol>
<li>
		Yll&#228;pit&#228;jill&#228; ei ole aavistustakaan, miksi sivu on olemassa.</li>
<li>
		Sis&#228;lt&#246; on niin tyls&#228;&#228;, ettei kukaan viitsi reagoida.</li>
<li>
		Sivu p&#228;ivittyy liian verkkaisesti tai t&#228;ysin satunnaisesti.</li>
<li>
		P&#228;ivitykset on kirjoitettu huonosti.</li>
<li>
		Yll&#228;pito ei vastaa kommentoijille - ei siis keskustele.</li>
</ol>
<p>
	Lista saattaa tuntua raskaalta. Harvan sivun sent&#228;&#228;n on onnistunut ker&#228;t&#228; riesakseen kaikkia kuutta kohtaa.</p>
<h2>
	Miksi, kenelle, mit&#228;?</h2>
<p>
	Ensimm&#228;inen kuolemansynti vaivaa monia perinteisi&#228;kin verkkopalveluja. Eiv&#228;t ne silti ole kuolleet pois - pystyyn kyll&#228;.</p>
<p>
	En ota kantaa siihen, kenen vika on, kun yll&#228;pit&#228;jill&#228; ei ole aavistustakaan, miksi Facebook-sivu on olemassa. Varmaan aina l&#246;ytyy joku isompi viskaali, jota osoitella sormella.</p>
<p>
	Yll&#228;pit&#228;jill&#228; olisi - niin uskon - joka tapauksessa mahdollisuus viritell&#228; keskustelu peruskysymyksist&#228;:</p>
<ul>
<li>
		Miksi sivu on olemassa?</li>
<li>
		Kenelle se on tarkoitettu?</li>
<li>
		Mit&#228; on tarkoitus kertoa tai mist&#228; keskustella?</li>
</ul>
<p>
	Esimerkkej&#228; olisi Facebook tulvillaan, mutta valitse sin&#228;, lukija hyv&#228;!</p>
<h2>
	Miksi Facebookissa?</h2>
<p>
	Toinen kuolemansynti liittyy tiiviisti ensimm&#228;iseen, mutta on ehk&#228; piirun verran pienempi. Villitys on ollut niin valtava, ett&#228; ihmek&#246; tuo, jos on vienyt asiansa ajattelemattomasti mediaan, miss&#228; ei mit&#228;&#228;n tee.</p>
<p>
	Kohderyhm&#228; voi olla tarkka ja sanoma kirkas. My&#246;s miksi-kysymykseen saattaa olla hyv&#228; vastaus; viestint&#228;tarvetta siis on.</p>
<p>
	Vika on yleens&#228; siin&#228;, ettei oma kohderyhm&#228; liiku Facebookissa - tai ei ainakaan k&#228;y pyydykseen. Sitten ihmetell&#228;&#228;n, miss&#228; vika, kun tykk&#228;&#228;jien m&#228;&#228;r&#228; ei kasva.</p>
<h2>
	Riitt&#228;&#228;k&#246; kerrottavaa?</h2>
<p>
	Jotkut viisaat tiet&#228;v&#228;t kertoa, miten usein tai harvoin jokaisen Facebook-sivun tulee p&#228;ivitty&#228;. Taas kerran varoittelen uskomasta ainoisiin oikeisiin totuuksiin.</p>
<p>
	Hyvin harvat Facebook-sivut ovat tainneet kompastua liian tihe&#228;&#228;n p&#228;ivitykseen. Liian verkkainen tahti on paljon yleisempi vika.</p>
<p>
	Olennaista on valita <strong>sopiva p&#228;ivitysrytmi</strong>. Se vaatii, ett&#228; ymm&#228;rt&#228;&#228;, mik&#228; merkitys sivun teemalla on kohderyhm&#228;n el&#228;m&#228;ss&#228;. Jos ei p&#228;ivityksille l&#246;ydy aihetta viikkoihin, miten ihmeess&#228; asia voisi olla lukijoillekaan merkityksellinen.</p>
<p>
	Pakkop&#228;ivityksen tunnistaa muuten siit&#228;, ett&#228; yll&#228;pit&#228;j&#228;t eksyv&#228;t v&#228;lill&#228; h&#228;t&#228;p&#228;iss&#228;&#228;n valovuosien p&#228;&#228;h&#228;n sivun teemasta.</p>
<h2>
	Eik&#246; ilmaisu kiinnosta?</h2>
<p>
	Ilmaisun laatuun minulla olisi eniten huomauttamista. Eih&#228;n sit&#228; ammatistaan irti p&#228;&#228;se.</p>
<p>
	Pienet kirjoitusvirheet annan mielihyvin anteeksi. Synniksi luen sit&#228; vastoin velton ilmaisun. Ik&#228;v&#228;n usein Facebook-sivusta paistaa, ettei yll&#228;pit&#228;j&#228; viitsi n&#228;hd&#228; lukijoiden vuoksi yht&#228;&#228;n vaivaa.</p>
<p>
	Monilla sivuilla jaellaan linkkej&#228; vaivautumatta ev&#228;st&#228;m&#228;&#228;n niit&#228; sanallakaan. Viel&#228; yleisemp&#228;&#228; on, ett&#228; p&#228;ivityksist&#228; puuttuu n&#228;kemys. Lukija joutuu ihmettelem&#228;&#228;n, miksi p&#228;iv&#228;n mittaan moneen kertaan kalutut uutisaiheet ovat ilman lis&#228;mausteita tarjolla my&#246;s mit&#228; ihmeellisimmill&#228; Facebook-sivuilla.</p>
<p>
	P&#228;&#228;lle p&#228;&#228;tteeksi p&#228;ivityksiin kulkeutuu sellaisemaan kapulakielisten tiedotteiden ingressej&#228; tai makeilevia mainosl&#228;ssyj&#228;.</p>
<h2>
	Pelottaako keskustella?</h2>
<p>
	T&#228;llainen my&#246;h&#228;inenkin her&#228;nn&#228;inen on ehtinyt oppia, ett&#228; sosiaalisessa mediassa keskeist&#228; on vuorovaikutus.</p>
<p>
	Miksi ihmeess&#228; sitten pidet&#228;&#228;n viikosta ja kuukaudesta toiseen pystyss&#228; Facebook-sivuja, joilla juuri kukaan muu kuin yll&#228;pit&#228;j&#228; ei sano koskaan mit&#228;&#228;n? Korkeintaan joku joskus velvollisuudentunnosta antaa ymm&#228;rt&#228;&#228; tykk&#228;&#228;v&#228;ns&#228;.</p>
<p>
	On jopa harvinaista, ett&#228; yll&#228;pito jatkaa keskustelua kommentoijien kanssa. Vastaukset ovat oikaisun luonteisia: &#34;Kyll&#228;h&#228;n tosiasia on se, ett&#228;...&#34;</p>
<p>
	Facebookista on tullut turhan monelle yritykselle ja yhteis&#246;ille vain yksi uusi kanava, jota pitkin valuttaa itsekeskeist&#228; &#39;uutisvirtaa&#39;. Vuoropuhelun ja palvelun henki on aika harvinaista herkkua.</p>
<h2>
	Kaikkihan t&#228;m&#228;n tiet&#228;v&#228;t</h2>
<p>
	Arvaan kyll&#228;, ett&#228; monen mielest&#228; t&#228;ss&#228; postauksessa ei ole mit&#228;&#228;n uutta. Kaikki p&#228;tee mihin tahansa viestint&#228;&#228;n.</p>
<p>
	Aivan, Facebookiahan juuri yritet&#228;&#228;n istuttaa osaksi yritys- ja yhteis&#246;viestint&#228;&#228;. Ei se ole esimerkiksi uskonlahko, johon kuuluva voi huoletta uskoa ihmeisiin.</p>
<p>
	Jos ei ole koskaan oppinut viestinn&#228;n, vaikkapa kirjoittamisen ja keskustelun, alkeita, on aika vaikea menesty&#228; my&#246;sk&#228;&#228;n sosiaalisessa mediassa. Uudet jipot eiv&#228;t riit&#228; paikkaamaan aukkoja perusosaamisessa.</p>
<p>
	Pit&#228;nee yritt&#228;&#228; joskus kertoa, millaisista aineksista uskon laadun ja vaikutuksen sosiaalisessa mediassa syntyv&#228;n.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/22052012/laiskuus-pilaa-facebook-sivun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetheart Helps You Find And Share Your City&#8217;s Street Art</title>
		<link>http://mediablogit.com/22052012/streetheart-helps-you-find-and-share-your-citys-street-art/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/22052012/streetheart-helps-you-find-and-share-your-citys-street-art/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcticStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.arcticstartup.com,2005:WpBlogPost/34810</guid>
		<description><![CDATA[A cool little app that found its way to us is Streetheart, built as a side project by Arvid Janson, the co-founder of Stockholm's Hoa's Tool Shop. The app helps document and explore the street art scene anywhere in the world an iPhone's camera and loca...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/22052012/streetheart-helps-you-find-and-share-your-citys-street-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolme tapaa tuplata verkkokaupan tulos</title>
		<link>http://mediablogit.com/22052012/kolme-tapaa-tuplata-verkkokaupan-tulos/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/22052012/kolme-tapaa-tuplata-verkkokaupan-tulos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juho Tunkelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tulos]]></category>
		<category><![CDATA[Konversio]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkokauppa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tulos.fi/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[Verkkokaupan rakentaminen ja pyörittäminen on kova urakka. Kun verkkokauppa on kerran saatu pystyyn ja tuottamaan kohtuullisesti, on helppo jäädä katselemaan miten kauppa pyörii ja analysoimaan se kuoliaaksi jatkuvien kehitystoimien sijaan. Jopa vakiintuneet, suuret verkkokaupatkin toisinaan löytävät itsensä tilanteesta, jossa lisämyyntiä havitellaan ainoastaan ostamalla lisää kävijöitä esim. hakukonemainonnan avulla. Kaikki kunnia kustannustehokkaalle hakukonemainonnalle, mutta kun tavoitteena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/22052012/kolme-tapaa-tuplata-verkkokaupan-tulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant Day A Nice Addition To Startup Culture</title>
		<link>http://mediablogit.com/22052012/restaurant-day-a-nice-addition-to-startup-culture/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/22052012/restaurant-day-a-nice-addition-to-startup-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcticStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.arcticstartup.com,2005:WpBlogPost/34766</guid>
		<description><![CDATA[It's the little things that add up to a regional culture of entrepreneurship. While I'm sure organizations like AaltoES and Tekes would be happy to take the credit for how ubiquitous entrepreneurial hype is in Helsinki, I'm glad there are events like R...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/22052012/restaurant-day-a-nice-addition-to-startup-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s Ok For Founders To Cash In, But There Shouldn&#8217;t Be Any Reason To Hide It</title>
		<link>http://mediablogit.com/22052012/its-ok-for-founders-to-cash-in-but-there-shouldnt-be-any-reason-to-hide-it/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/22052012/its-ok-for-founders-to-cash-in-but-there-shouldnt-be-any-reason-to-hide-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Vilpponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcticStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.arcticstartup.com,2005:WpBlogPost/34799</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday we revealed how Rovio's $42 million investment last year actually went to one or more of its founders, by the look of their financial statement that was filed with the Finnish authorities. We received a lot of feedback regarding that article ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/22052012/its-ok-for-founders-to-cash-in-but-there-shouldnt-be-any-reason-to-hide-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leaving Love Street</title>
		<link>http://mediablogit.com/22052012/leaving-love-street/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/22052012/leaving-love-street/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anssi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aucoraattori]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1276 at http://www.aucor.fi</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.aucor.fi/sites/aucor.fi/files/office-kaytava.jpg" style="width: 650px;height: 265px" width="650" height="265" /></p>
<p>Linkkitagistamme "<a href="http://www.aucor.fi/aiheet/rakkauden-kuja">Rakkauden kuja</a>" tuli tavallaan historiaa kun hilasimme fyysiset ulottuvuutemme Puutarhakadulle. Linkkien karkailua sekään ei estä. Sekaan myös uutisia.</p>
<p>Kootut pääsiäisen jälkeiset hauskat, hienot ja korkeintaan hillityn sopimattomat linkit:</p>
<ul><li><a href="http://p.twimg.com/Aq8TKfVCEAAahE1.jpg">Nimien kirous</a>.</li>
	<li><a href="http://downfall.jfedor.org/">Tee-se-itse Hitler-video</a>.</li>
	<li><a href="http://www.thinkgeek.com/geektoys/cubegoodies/e8f1/">Tautipallo</a> (näitä löytyi myös Lontoon Science Museumista.)</li>
	<li><a href="http://www.hu2.com/store/eco-reminders.html">Sähkön lähteet kuvitettuna kodin sähkökytkimien yhteyteen</a>.</li>
	<li><a href="http://www.buzzfeed.com/expresident/animals-who-are-extremely-disappointed-in-you">Nämä eläimet ovat pettyneitä sinuun</a>.</li>
	<li><a href="http://www.collegehumor.com/article/6754671/instagram-filters-for-facebook">Instagram filters for Facebook</a>.</li>
	<li><a href="http://vimeo.com/40000072">Caine's Arcade</a>.</li>
	<li>Kiistattoman hieno muotiblogi: <a href="http://www.leka-looks.fi/">lekalooks</a>.</li>
</ul><p>Kootut huhti-toukokuun julkaisut</p>
<ul><li><a href="http://www.aucor.fi/referenssi/turun-silmalaser">Turun Silmälaser</a> (tehty Jekyllillä, hyvin nopea, <a href="https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights">Google Page Speed</a> 91) </li>
	<li><a href="http://www.aucor.fi/referenssi/veritas-vuosikertomus-2011">Veritas eläkevakuutuksen vuosikertomus 2011</a> (myös Jekyll-toteutus, vielä nopeampi! GPS 96)</li>
	<li><a href="http://www.aucor.fi/referenssi/perintatoimisto-kontio">Perintätoimisto Kontio</a> (Drupalilla, GPS 83 - ei huono sekään)</li>
</ul><p>Kootut hyötylinkit. Näitä voi siis klikkailla työajalla.</p>
<ul><li><a href="http://www.rautalankamalli.fi/blogi/">Rautalankamalli</a> on aloitteleva blogi käyttökokemuksen suunnittelusta.</li>
	<li><a href="http://informaatiomuotoilu.fi/">Informaatiomuotoilu</a> käsittelee juuri sitä itseään.</li>
	<li><a href="http://mashable.com/2012/04/10/instagram-timeline/">Instagram, nollasta miljardiin</a>.</li>
	<li><a href="http://www.starbucks.com/static/reference/styleguide/grid_how_to.aspx">Starbucks style guide</a>.</li>
	<li><a href="http://www.hannaweselius.fi/media/blog/?s=2012-05-21-oppia-ik-kaikki">Meemikuvat sopimattomia</a> (kun rivissä myös presidentti?)</li>
	<li><a href="http://www.kickstarter.com/blog/the-history-of-1-0">Kickstarterin listaykköshistoria</a>.</li>
</ul><div class="field field-name-taxonomyextra field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Tags:&#160;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/aiheet/rakkauden-kuja">Rakkauden kuja</a></div></div></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Aucoraattori/~4/gjkuQPdTas0" height="1">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/22052012/leaving-love-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BetterDoctor Brings Logic And Simplicity To Finding A New Doctor</title>
		<link>http://mediablogit.com/22052012/betterdoctor-brings-logic-and-simplicity-to-finding-a-new-doctor/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/22052012/betterdoctor-brings-logic-and-simplicity-to-finding-a-new-doctor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcticStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.arcticstartup.com,2005:WpBlogPost/34783</guid>
		<description><![CDATA[It's no secret the U.S. healthcare system is a mess. The lack of transparency is likely why the system has bloated up to a $2.7 trillion industry, and finding the right doctor for yourself is no easy process. 

Each year, over 70 million Americans look...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediablogit.com/22052012/betterdoctor-brings-logic-and-simplicity-to-finding-a-new-doctor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovio&#8217;s $42M Investment In 2011 Actually Went To Its Owners</title>
		<link>http://mediablogit.com/21052012/rovios-42m-investment-in-2011-actually-went-to-its-owners/</link>
		<comments>http://mediablogit.com/21052012/rovios-42m-investment-in-2011-actually-went-to-its-owners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti Vilpponen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcticStartup]]></category>
		<category><![CDATA[Digimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.arcticstartup.com,2005:WpBlogPost/34767</guid>
		<description><![CDATA[

